
维修服务统计
工单处理情况
(本年)
工单总数
1850 已维修
1681 维修中
169
维修单位报修量
(本年)
名次 | 单位 | 数量 |
---|
1 | 荣康物业 | 1217 |
2 | 亚光 | 238 |
3 | 皓泰 | 180 |
4 | 鹏基物业 | 62 |
5 | 翰林服务 | 58 |
维修单位工单处理量排行
(本年)
名次 | 单位 | 数量 |
---|
1 | 荣康物业 | 1173 |
2 | 亚光 | 167 |
3 | 皓泰 | 148 |
4 | 鹏基物业 | 60 |
5 | 翰林服务 | 53 |
报修量排名(按报修区域)
(本年)
名次 | 区域 | 数量 |
---|
1 | 石油大学-D区 | 1073 |
2 | B区 | 439 |
3 | 石油大学-C区 | 130 |
4 | 公共区域 | 76 |
5 | 学习区 | 71 |
报修量排名(按报修项目)
(本年)
名次 | 项目 | 数量 |
---|
1 | 油漆类 | 603 |
2 | 水工类 | 603 |
3 | 泥工类 | 603 |
4 | 木工类 | 603 |
5 | 电工类 | 603 |